Club Calendar
November 2025
| Saturday | 1 November 2025 | North Australian Championships | Mackay |
| Sunday | 2 November 2025 | North Australian Championships | Mackay |
| Sunday | 16 November 2025 | 4 Point Carnival | Bundaberg (No Nippers) |
| Saturday | 22 November 2025 | Qld Beach Series – Rd 1 | Sunshine Coast |
| Saturday | 29 November 2025 | Interbranch – Ocean | Gold Coast |
| Sunday | 30 November 2025 | Interbranch – Pool | Gold Coast |
December 2025
| Saturday | 6 December 2025 | WBC Surf Rescue Championships | Wide Bay |
| Sunday | 7 December 2025 | WBC Surf Rescue Championships | Wide Bay |
| Sunday | 7 December 2025 | Last Nippers before Xmas Break | Elliott Heads |
| Sunday | 14 December 2025 | 4 Point Carnival | Hervey Bay (No Nippers) |
| Saturday | 20 December 2025 | Qld Beach Series – Rd 2 | Gold Coast |
January 2026
| Saturday | 10 January 2026 | Qld Beach Series – Rd 3 | Gold Coast |
| Saturday | 10 January 2026 | WBC Senior Branch Championships | Yeppoon |
| Sunday | 11 January 2026 | Nippers resumes after Xmas Break | Elliott Heads |
| Friday | 30 January 2026 | WBC Youth Branch Championships | Wide Bay |
| Saturday | 31 January 2026 | WBC Youth Branch Championships | Wide Bay |
February 2026
| Sunday | 1 February 2026 | WBC Youth Branch Championships | Wide Bay (No Nippers) |
| Friday | 6 February 2026 | State Surf Rescue Championships | Gold Coast |
| Saturday | 7 February 2026 | State Surf Rescue Championships | Gold Coast |
| Sunday | 8 February 2026 | State Surf Rescue Championships | Gold Coast |
| Saturday | 17 February 2026 | Qld Board Riding Championships | Coolum Beach |
| Sunday | 18 February 2026 | Qld Board Riding Championships | Coolum Beach |
| Thursday | 19 February 2026 | State Youth Championships | Sunshine Coast |
| Friday | 20 February 2026 | State Youth Championships | Sunshine Coast |
| Saturday | 21 February 2026 | State Youth Championships | Sunshine Coast |
| Sunday | 22 February 2026 | State Youth Championships | Sunshine Coast |
| Friday | 27 February 2026 | State Senior / Masters Championships | Sunshine Coast |
| Saturday | 28 February 2026 | State Senior / Masters Championships | Sunshine Coast |
March 2026
| Sunday | 1 March 2026 | State Senior / Masters Championships | Sunshine Coast |
| Saturday | 14 March 2026 | North vs South Wide Bay | Agnes Water |
| Sunday | 15 March 2026 | Final Nippers session / Breakup | Elliott Heads |
| Saturday | 21 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Sunday | 22 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Monday | 23 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Tuesday | 24 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Wednesday | 25 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Thursday | 26 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Friday | 27 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Saturday | 28 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
| Sunday | 29 March 2026 | Australian Championships | Gold Coast |
April 2026
May 2026
| Monday | 4 May 2026 | Last day of Patrols | |
| Sunday | 17 May 2026 | GC Pool Rescue | TBC |
| Saturday | 30 May 2026 | GC Pool Rescue | TBC |
June 2026
| Sunday | 14 June 2026 | Brisbane Pool Rescue | TBC |
July 2026
| Saturday | 11 July 2026 | State Pool Rescue | TBC |
| Sunday | 12 July 2026 | State Pool Rescue | TBC |
August 2026
| Friday | 7 August 2026 | Australian Pool Championships | Adelaide, SA |
| Saturday | 8 August 2026 | Australian Pool Championships | Adelaide, SA |
| Sunday | 9 August 2026 | Australian Pool Championships | Adelaide, SA |
September 2026
|
Friday to Sunday |
19 to 21 September 2026 | Youth Excellence Program | QCCC Brookfield, Brisbane |
Wide Bay
Capricorn
Queensland
.